
あなたが過去1年間にほとんどの商品で長い地位を築いたことがあれば、申し訳ありません。 Investopediaが追跡した28の商品のうち、その期間には4つしか肯定的なリターンを得ておらず、そのほとんどは些細なリターンでした。あなたが痩せた豚契約(6.4%増)に積み上げていない限り、昨年2月以来保持していることはなかなかうまくいきません。先週の連邦準備制度と石油供給の狂気のポスターの子どもでも、今年はわずか0.9%に過ぎない。
<! - 1 - >以下は、2015年2月8日の週からの先物商品先物取引の週別リターンの概要です。グラフィックの性質上、視聴者の裁量が推奨されます。
商品> | TTMリターン |
リーン・ホッグ - Apr 16(HEJ6) | 6。 41%999ラフライス - 3月16日(RRH6)999。 61%999ゴールド - Apr 16(GCJ6)999。 91%カノーラ(RSc1)* 999。 28%エタノール(1ze1)* |
-0。 28%999米国大豆油 - Mar 16(ZLH6)999 -1。 61%999ココア - 3月16日(CCH6)999-4。 92%999オレンジジュース - Mar 16(OJH 6)999 -6。 18%999米国コットン#2 - 3月16日(CTH6) | -6。 31%999 US Corn - Mar 16(ZCH6) |
-7。 35%999銀 - 3月16日(SIH6)999 -8。 79%999 US Sugar#11 - Mar 16(SBH6) | -11。 24%999米国大豆 - 3月16日(ZSH6) |
-11。 87%999 US Wheat - Mar 16(ZWH6)999 -14。 13% | 生きている牛 - Apr 16(LEJ6) |
-19。 33%999米国大豆ミール-3/16(ZMH6)999-20。 40%木材(LBc1)9~20。 60%999プラチナ-4月16日(PLJ6)999 -20。 65%994銅 - Mar 16(HGH 6)999 -22。 26%999フィーダーウシ - 3月16日(FCc1) | -26。 18%999 Oats(Oc1)999-28。 65%999米国コーヒーC - 3月16日(KCH6) |
-29。 20%999天然ガス - Mar 16(NGH 6)999 -29。 96%9パラジウム - 3月16日(PAH6)999~33。 91%999ガソリンRBOB - Mar 16(RBH6)999-37。 06%999原油(WTI) - 3月16日(CLH6) | -44。 62% |
ブレント・オイル - Apr 16(LCOJ6) | -46。 81%999加熱油 - 3月16日(HOH6)999-49。 96%999 * 2016年1月31日の週まで。すべてのデータは投資から得られたものです。 <!勝者 |
この環境では、プラスの12ヶ月のリターンを達成することが達成されるため、痩せた豚、荒い米、金、キャノーラを支払うことになります。しかし、これらは保持しないかもしれません。ゴールドは世界的な景気後退の懸念から拍車をかけているので、OPECの生産カットなどの良いニュースはおそらくそれを赤に戻すだろう。豚の場合、中西部の寒い冬は、農家がそれらを市場に出さないようにしており、とにかく3月に価格が下がる傾向があります。 | <!金属 |
安全な避難所として認識されることから利益を得る金のほかに、金属は激減しました。パラジウムは最悪の状況で失敗しており、34%近く下落しており、炭化水素を下回る唯一の非炭化水素であるという曖昧な区別があります。今年はデフレを心配しているが、上昇するインフレの兆候は、投資家を貴金属、特に金と銀にヘッジする可能性がある。 | 燃え上がる |
一団の本当の敗者はエネルギーを持っています。それが炭化水素ならば、それは意図的にそれを火につける可能性があるならば、その価値の3分の1を失ってしまいます。暖房油は最悪の出来高を出しており、昨年2月の半分ほどの価値があります。あなたが聞いたことがあるように、原油は、テキサスまたは北海のベンチマークで測定しても、ほとんど改善されていません。天然ガスは-29で家族の誇りです。 96%。 | 結論 |
上がってくるものが降りてくるはずです。上記のチャートがあなたのポートフォリオを少しでも反映している場合は、その反対が真実であることを願うだけです。 |
ゴールド・マイナーETFはどのように高値になるのですか? (GDX)|![]() 金の鉱夫は今年最もホットな取引の一つです。このETFで走る余地はありますか? 株式のクラウドファンディング?フールズ・ゴールド| Investopedia![]() Investopediaの説明:JOBS法は、中小企業が資本を調達し、小投資家に新会社に賭ける機会を与えやすくすることを目的としていました。しかし、新しいビジネスの失敗率は非常に高いので、誰もこのようなお金を稼ぐことはできないだろう。投資家はこの機会を離れなければならない。民主党と共和党が共に法案を可決するたびに、合理的な物質ではなく政治的な姿勢が関与している可能性が高いので、財布をつかんでおくべきだ。 ゴールドマン・サックス・フリップ・フロップ・オン・ゴールド(GS)| Investopedia![]() は、金の短期予測とそれが頻繁に起こる可能性のある理由について、Goldman Sachsの最新のフリップフロップについて調べます。 |